| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Отдавана мощност – охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.7 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност – отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.3 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност – охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.64 / 1.2 kW |
| Консумирана мощност – отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.72 / 1.2 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| SEER | 9.0 |
| SCOP | 4.7 |
| Годишен разход – охлаждане / отопление | 109 / 804 kWh |
| Енергиен клас – охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура – охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура – отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 кв. м |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване (Фаза / Честота / Напрежение) | 1~ / 50 Hz / 220–240 V |
1 260.00лв. / €644.23
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.8 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.9 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.05 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.8 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
| Годишен разход на ел. енергия (Охлаждане / Отопление) | 140 / 805 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 26 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
1 450.00лв. / €741.37




