| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| BTU | 10 000 BTU (≈ 2.4 kW охлаждане) |
| Енергиен клас | Охлаждане: A+++ ; Отопление: A++ |
| SEER | 8.55 – 8.64 |
| SCOP | 4.65 – 4.7 |
| Охлаждащ капацитет (ном./мин.-макс.) | 2.40 kW (1.30 – 3.50 kW) |
| Отопл. капацитет (ном./мин.-макс.) | 3.40 kW (1.30 – 4.70 kW) |
1 731.75€
1 593.19€ / 3,116.01 лв.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| BTU | ~ 14 000 BTU (~ 3.4 kW охлаждане) |
| Енергиен клас | Охлаждане: A++ ; Отопление: A++ |
| SEER (охлаждане) | ~ 8.19 |
| SCOP (отопление) | ~ 4.68 |
| Охлаждаща мощност | 1.4 – 3.4 – 4.4 kW |
| Отоплителна мощност | 1.4 – 4.5 – 5.8 kW |
1 852.92€
1 704.65€ / 3,334.01 лв.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| BTU | 18 000 BTU (≈ 5.0 kW охлаждане) |
| Енергиен клас | Охлаждане: A++; Отопление: A+ |
| SEER | ~ 7.2 – 7.3 |
| SCOP | ~ 4.3 |
| Охлаждащ капацитет (ном./мин.-макс.) | 5.00 kW (1.40 – 5.40 kW) |
| Отопл. капацитет (ном./мин.-макс.) | 5.80 kW (1.40 – 8.10 kW) |
2 737.97€
2 519.14€ / 4,927.01 лв.





