| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Хладителен капацитет, kW | 2.0 (0.9 ~ 2.9) |
| Отоплителен капацитет, kW | 2.7 (0.9 ~ 4.3) |
| Консумация в охлаждане, kW | 0.44 |
| Консумация в отопление, kW | 0.59 |
| EER / COP | 4.55 / 4.58 |
| SEER / SCOP | 8.50 / 4.60 |
| Енергиен клас | A+++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане, dB(A) | 19 / 22 / 25 / 34 |
| Ниво на шум в отопление, dB(A) | 19 / 23 / 29 / 36 |
| Размери вътрешно (В/Д/Ш), mm | 290 × 870 × 230 |
| Размери външно (В/Д/Ш), mm | 540 × 780 (+62) × 290 |
| Хладилен агент | R32 |
899.36€ / 1,759.00 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охладителен капацитет | 2.5 kW (0.9 – 3.1) |
| Отоплителен капацитет | 3.2 kW (0.9 – 4.5) |
| Консумация в охлаждане | 0.62 kW |
| Консумация в отопление | 0.74 kW |
| EER / COP | 4.03 / 4.32 |
| SEER / SCOP | 8.50 / 4.70 |
| Енергиен клас | A+++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане | 19 / 23 / 28 / 36 dB(A) |
| Ниво на шум в отопление | 19 / 24 / 30 / 39 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (В/Д/Ш) | 290 × 870 × 230 mm |
| Размери външно тяло (В/Д/Ш) | 540 × 780 (+62) × 290 mm |
| Хладилен агент | R32 |
986.28€ / 1,929.00 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охладителен капацитет | 3.5 kW (0.9 – 4.0) |
| Отоплителен капацитет | 4.0 kW (0.9 – 5.0) |
| Консумация в охлаждане | 0.89 kW |
| Консумация в отопление | 0.94 kW |
| EER / COP | 3.93 / 4.26 |
| SEER / SCOP | 8.40 / 4.70 |
| Енергиен клас | A++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане | 19 / 26 / 30 / 40 dB(A) |
| Ниво на шум в отопление | 19 / 25 / 36 / 41 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (В/Д/Ш) | 290 × 870 × 230 mm |
| Размери външно тяло (В/Д/Ш) | 540 × 780 (+62) × 290 mm |
| Хладилен агент | R32 |
1 139.67€ / 2,229.00 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охладителен капацитет | 5.0 kW (1.3 – 5.5) |
| Отоплителен капацитет | 5.8 kW (1.3 – 6.6) |
| Консумация в охлаждане | 1.35 kW |
| Консумация в отопление | 1.56 kW |
| EER / COP | 3.70 / 3.72 |
| SEER / SCOP | 7.00 / 4.60 |
| Енергиен клас | A++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане | 22 / 29 / 36 / 46 dB(A) |
| Ниво на шум в отопление | 24 / 31 / 37 / 46 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (В/Д/Ш) | 290 × 870 × 230 mm |
| Размери външно тяло (В/Д/Ш) | 595 × 780 (+62) × 290 mm |
| Хладилен агент | R32 |
1 472.01€ / 2,879.00 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охладителен капацитет | 2.0 kW (0.9 – 2.9) |
| Отоплителен капацитет | 2.7 kW (0.9 – 4.3) |
| Консумация в охлаждане | 0.44 kW |
| Консумация в отопление | 0.59 kW |
| EER / COP | 4.55 / 4.58 |
| SEER / SCOP | 8.50 / 4.60 |
| Енергиен клас | A+++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане | 19 / 22 / 25 / 34 dB(A) |
| Ниво на шум в отопление | 19 / 23 / 29 / 36 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (В/Д/Ш) | 290 × 870 × 230 mm |
| Размери външно тяло (В/Д/Ш) | 540 × 780 (+62) × 290 mm |
| Хладилен агент | R32 |
884.02€ / 1,728.99 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охладителен капацитет | 2.5 kW (0.9 – 3.1) |
| Отоплителен капацитет | 3.2 kW (0.9 – 4.5) |
| Консумация в охлаждане | 0.62 kW |
| Консумация в отопление | 0.74 kW |
| EER / COP | 4.03 / 4.32 |
| SEER / SCOP | 8.50 / 4.70 |
| Енергиен клас | A+++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане | 19 / 23 / 28 / 36 dB(A) |
| Ниво на шум в отопление | 19 / 24 / 30 / 39 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (В/Д/Ш) | 290 × 870 × 230 mm |
| Размери външно тяло (В/Д/Ш) | 540 × 780 (+62) × 290 mm |
| Хладилен агент | R32 |
970.94€ / 1,898.99 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охладителен капацитет | 3.5 kW (0.9 – 4.0) |
| Отоплителен капацитет | 4.0 kW (0.9 – 5.0) |
| Консумация в охлаждане | 0.89 kW |
| Консумация в отопление | 0.94 kW |
| EER / COP | 3.93 / 4.26 |
| SEER / SCOP | 8.40 / 4.70 |
| Енергиен клас | A++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане | 19 / 26 / 30 / 40 dB(A) |
| Ниво на шум в отопление | 19 / 25 / 36 / 41 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (В/Д/Ш) | 290 × 870 × 230 mm |
| Размери външно тяло (В/Д/Ш) | 540 × 780 (+62) × 290 mm |
| Хладилен агент | R32 |
1 124.33€ / 2,199.00 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охладителен капацитет | 5.0 kW (1.3 – 5.5) |
| Отоплителен капацитет | 5.8 kW (1.3 – 6.6) |
| Консумация в охлаждане | 1.35 kW |
| Консумация в отопление | 1.56 kW |
| EER / COP | 3.70 / 3.72 |
| SEER / SCOP | 7.00 / 4.60 |
| Енергиен клас | A++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане | 22 / 29 / 36 / 46 dB(A) |
| Ниво на шум в отопление | 24 / 31 / 37 / 46 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (В/Д/Ш) | 290 × 870 × 230 mm |
| Размери външно тяло (В/Д/Ш) | 595 × 780 (+62) × 290 mm |
| Хладилен агент | R32 |
1 456.67€ / 2,849.00 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охладителен капацитет | 2.0 kW (0.9 – 2.9) |
| Отоплителен капацитет | 2.7 kW (0.9 – 4.3) |
| Консумация в охлаждане | 0.44 kW |
| Консумация в отопление | 0.59 kW |
| EER / COP | 4.55 / 4.58 |
| SEER / SCOP | 8.50 / 4.60 |
| Енергиен клас | A+++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане | 19 / 22 / 25 / 34 dB(A) |
| Ниво на шум в отопление | 19 / 23 / 29 / 36 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (В/Д/Ш) | 290 × 870 × 230 mm |
| Размери външно тяло (В/Д/Ш) | 540 × 780 (+62) × 290 mm |
| Хладилен агент | R32 |
884.02€ / 1,728.99 лв.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Охладителен капацитет | 2.5 kW (0.9 – 3.1) |
| Отоплителен капацитет | 3.2 kW (0.9 – 4.5) |
| Консумация в охлаждане | 0.62 kW |
| Консумация в отопление | 0.74 kW |
| EER / COP | 4.03 / 4.32 |
| SEER / SCOP | 8.50 / 4.70 |
| Енергиен клас | A+++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане | 19 / 23 / 28 / 36 dB(A) |
| Ниво на шум в отопление | 19 / 24 / 30 / 39 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (В/Д/Ш) | 290 × 870 × 230 mm |
| Размери външно тяло (В/Д/Ш) | 540 × 780 (+62) × 290 mm |
| Хладилен агент | R32 |
970.94€ / 1,898.99 лв.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Охладителен капацитет | 3.5 kW (0.9 – 4.0) |
| Отоплителен капацитет | 4.0 kW (0.9 – 5.0) |
| Консумация в охлаждане | 0.89 kW |
| Консумация в отопление | 0.94 kW |
| EER / COP | 3.93 / 4.26 |
| SEER / SCOP | 8.40 / 4.70 |
| Енергиен клас | A++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане | 19 / 26 / 30 / 40 dB(A) |
| Ниво на шум в отопление | 19 / 25 / 36 / 41 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (В/Д/Ш) | 290 × 870 × 230 mm |
| Размери външно тяло (В/Д/Ш) | 540 × 780 (+62) × 290 mm |
| Хладилен агент | R32 |
1 124.33€ / 2,199.00 лв.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Охладителен капацитет | 5.0 kW (1.3 – 5.5) |
| Отоплителен капацитет | 5.8 kW (1.3 – 6.6) |
| Консумация в охлаждане | 1.35 kW |
| Консумация в отопление | 1.56 kW |
| EER / COP | 3.70 / 3.72 |
| SEER / SCOP | 7.00 / 4.60 |
| Енергиен клас | A++ / A+ |
| Ниво на шум в охлаждане | 22 / 29 / 36 / 46 dB(A) |
| Ниво на шум в отопление | 24 / 31 / 37 / 46 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (В/Д/Ш) | 290 × 870 × 230 mm |
| Размери външно тяло (В/Д/Ш) | 595 × 780 (+62) × 290 mm |
| Хладилен агент | R32 |
1 456.67€ / 2,849.00 лв.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Хладителен капацитет, kW | 2.0 (0.9 ~ 2.9) |
| Отоплителен капацитет, kW | 2.7 (0.9 ~ 4.3) |
| Консумация в охлаждане, kW | 0.44 |
| Консумация в отопление, kW | 0.59 |
| EER / COP | 4.55 / 4.58 |
| SEER / SCOP | 8.50 / 4.60 |
| Енергиен клас | A+++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане, dB(A) | 19 / 22 / 25 / 34 |
| Ниво на шум в отопление, dB(A) | 19 / 23 / 29 / 36 |
| Размери вътрешно (В/Д/Ш), mm | 290 × 870 × 230 |
| Размери външно (В/Д/Ш), mm | 540 × 780 (+62) × 290 |
| Хладилен агент | R32 |
976.06€ / 1,909.01 лв.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Хладителен капацитет, kW | 2.5 (0.9 ~ 3.1) |
| Отоплителен капацитет, kW | 3.2 (0.9 ~ 4.5) |
| Консумация в охлаждане, kW | 0.62 |
| Консумация в отопление, kW | 0.74 |
| EER / COP | 4.03 / 4.32 |
| SEER / SCOP | 8.50 / 4.70 |
| Енергиен клас | A+++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане, dB(A) | 19 / 23 / 28 / 36 |
| Ниво на шум в отопление, dB(A) | 19 / 24 / 30 / 39 |
| Размери вътрешно (В/Д/Ш), mm | 290 × 870 × 230 |
| Размери външно (В/Д/Ш), mm | 540 × 780 (+62) × 290 |
| Хладилен агент | R32 |
1 062.98€ / 2,079.01 лв.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Хладителен капацитет, kW | 3.5 (0.9 ~ 4.0) |
| Отоплителен капацитет, kW | 4.0 (0.9 ~ 5.0) |
| Консумация в охлаждане, kW | 0.89 |
| Консумация в отопление, kW | 0.94 |
| EER / COP | 3.93 / 4.26 |
| SEER / SCOP | 8.40 / 4.70 |
| Енергиен клас | A++ / A++ |
| Ниво на шум в охлаждане, dB(A) | 19 / 26 / 30 / 40 |
| Ниво на шум в отопление, dB(A) | 19 / 25 / 36 / 41 |
| Размери вътрешно (В/Д/Ш), mm | 290 × 870 × 230 |
| Размери външно (В/Д/Ш), mm | 540 × 780 (+62) × 290 |
| Хладилен агент | R32 |
1 216.36€ / 2,378.99 лв.

















