Инверторен климатик AUX C-PRO ASW-H09B6A4/FQA800R3DI-D0
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Отдавана мощност – охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.7 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност – отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.3 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност – охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.64 / 1.2 kW |
| Консумирана мощност – отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.72 / 1.2 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| SEER | 9.0 |
| SCOP | 4.7 |
| Годишен разход – охлаждане / отопление | 109 / 804 kWh |
| Енергиен клас – охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура – охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура – отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 кв. м |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване (Фаза / Честота / Напрежение) | 1~ / 50 Hz / 220–240 V |
Изберете монтаж:
1260.00лв. / €644.23




