Инверторен климатик AUX C-PRO ASW-H12C5A4/FQAR3DI-D0
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.8 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.9 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.05 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.8 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
| Годишен разход на ел. енергия (Охлаждане / Отопление) | 140 / 805 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 26 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Изберете монтаж:
1450.00лв. / €741.37




